냉온탕 오간 국내·해외 상반된 판매실적…“최고 혹은 최저”
르노삼성차와 기아차가 올 상반기 국내 완성차 업체 가운데 국내와 해외 판매에서 각각 최고의 성적표를 받았다.그러나 르노삼성차와 기아차는 또 해외와 국내 판매에서는 최악의 실적을 기록했다.1일 자동차업계에 따르면 올 1~6월까지 상반기 누적판매 집계 결과 국내에서는 르노삼성차가 3만6977대를 판매해 지난해 상반기 대비 무려 40.5% 증가해 최고 실적을 기록했다.특히 르노삼성차는 6월 한 달 간 국내에서만 8515대를 판매해 작년 같은 기간 4423대의 두 배에 이르는 최대 실적을 기록했다.새롭게 디자인을 변경한 SM3 Neo, QM5 Neo의 판매 증가와 월 3000대 가까운 계약실적을 보이며 폭발적인 인기를 끌고 있는 QM3 물량이 대량 공급되면서 큰 폭의 실적개선으로 이어진 것이다.해외에서는 132만8276대를 판매한 기아차가 전년 동기 대비 9.0% 증가해 완성차 업체 가운데 가장 높은 증가율을 보였다.K3(포르테 포함)를 비롯한 프라이드, 스포티지R, K5 등 주력 차종들이 성장을 견인한 것이다. <완성차 업체 상반기 실적> | |||
완성차 업체 | 2014년 1~6월 | 작년 동기 대비(%) | |
현대차 | 249만6375대 | 4.4% | |
국내 | 34만6434대 | 6.4% | |
해외 | 214만9941대 | 4.1% | |
기아차 | 154만7040대 | 7.0% | |
국내 | 21만8764대 | -3.4% | |
해외 | 132만8276대 | 9.0% | |
쌍용차 | 7만4235대 | 6.9% | |
국내 | 3만3235대 | 13.5% | |
해외 | 4만1000대 | 2.1% | |
한국지엠 | 32만7280대 | -18.5% | |
국내 | 7만1958대 | 10.4% | |
해외 | 25만5322대 | -24.1% | |
르노삼성차 | 6만2742대 | 8.9% | |
국내 | 3만6977대 | 40.5% | |
해외 | 2만5765대 | -20.5% |
저작권자 © 헤드라인뉴스(HeadlineNews) 무단전재 및 재배포 금지