삼성전자 ‘노트북9 2015 에디션’ 두께 11.8mm…LG전자 ‘그램14’ 14형 무게 980g
졸업과 입학시즌이 다가오면서 노트북 시장에 얇고 가벼운 특징을 앞세운 휴대성 경쟁이 불 붙고 있다.노트북은 졸업·입학선물 선호도 조사에서 매번 상위랭크에 올라가 있을 만큼 교육적인 측면에서나 활용성 등으로 학생은 물론 직장인에게도 높은 인기를 보이고 있다.올해 노트북 시장에서의 키워드는 단연 ‘두께’와 ‘무게’다. 삼성전자가 가장 얇은 두께를 전면에 내세운 반면 LG전자는 가장 가벼운 무게를 최대 강점으로 강조했다.삼성전자는 올해부터 ‘아티브’ 이름을 뗀 ‘삼성노트북’이라는 브랜드 자체를 강조한 ‘노트북9 2015 에디션’을 내놓았다.최신 인텔 코어 M 프로세서를 내장한 노트북9 2015 에디션은 두께 11.8㎜, 무게 950g으로 삼성전자 노트북 중 가장 얇고 가볍다.외부 케이스 형태를 이음새 없이 하나의 덩어리로 깎아 제작하는 ‘싱글 쉘 바디’ 공법과 제품의 슬림한 특징을 더욱 잘 나타내주는 ‘측면 실버 라이닝 디자인’을 적용했다.배터리 효율도 향상됐다. 갤럭시S5에서 처음 선보인 ‘울트라 파워 세이빙 모드’를 적용해 배터리 잔량 10% 상황에서 최대 1시간가량 사용 가능하며 충전 한 번으로 12시간30분 연속 사용할 수 있다.새롭게 적용한 ‘하이퍼 리얼 디스플레이’는 어느 각도에서 봐도 선명한 WQXGA 초고해상도(2560x1600) 화면을 통해 최적화된 화질을 제공한다.기존 제품보다 화면 크기를 13.3형에서 12.2형으로 줄여 휴대성을 강화하면서도 화면 비율이 16대10으로 동일해 인터넷 사용·문서 작업 등 편리한 사용성을 갖췄으며 별도의 조작 없이도 동영상·사진·문서 등 사용 환경에 적합한 화질로 조정되는 ‘어댑티브 디스플레이’ 기능도 지원한다.삼성전자는 ‘노트북9 2015 에디션’의 하위 버전 보급형 모델인 ‘노트북9 스타일’도 출시해 라인업을 강화했다.이에 반해 LG전자는 지난달 14일 출시한 노트북 ‘그램14’은 2주 만에 실제 구매 기준 판매량 4000대에 육박하며 인기몰이를 하고 있다.그램14는 최신 인텔 5세대 CPU 코어 i7를 탑재해 그래픽 성능을 4세대 CPU 대비 20% 이상 높였다.14형(35.5cm) 노트북 중 가장 가벼운 그램14의 무게는 980g으로 전작 ‘그램14’에 비해 화면은 더 커졌지만 무게는 물론 13.4mm의 두께까지도 그대로 유지했다.외형 커버에는 항공기에 쓰이는 카본마그네슘, 리튬마그네슘 등 신소재기술을 활용했으며 제품 무게를 줄이고 내구성을 높이면서 풀 메탈의 세련된 디자인까지 구현했다.하지만 배터리부분에서는 12시간30분 사용가능한 삼성 노트북9보다 2시간 뒤쳐진 10시간30분이다.LG전자는 이르면 이달 안으로 15인치대 초경량 그램 모델인 ‘그램15’도 출시할 예정이다.삼성전자 vs. LG전자 노트북 사양 비교 | ||
모 델 | 삼성전자 노트북 9 2015 에디션 ( NT930X2K-KY4 ) | LG전자 노트북 그램14 (14Z950-GT70K) |
LCD | 30.9cm(12.2") | 35.5 cm |
2560x1600 (WQXGA) | Full HD IPS LED 디스플레이 (1920x1080) | |
최대 700nits 밝기, 1,100:1 명암비 | 선명한 화질의 IPS 패널 | |
운영체계 | Windows 8.1 | Windows 8.1 |
크기(mm) | 284.1 x 212.7 | 324 x 225 |
두께(mm) | 11.8 | 13.4 |
무게(g) | 950 | 980 |
배터리(시간) | 12시간30분 | 10시간30분 |
CPU | 최신 IntelⓇ Core M 5Y10c (up to 2.0 GHz) | 5세대 인텔® 코어™ i7-5500U 프로세서 |
메모리 | 8GB LPDDR3 | 8GB DDR3L 1600 |
그래픽 | 인텔Ⓡ HD Graphics 5300 | 인텔Ⓡ HD Graphics 5500 |
저장장치 | SSD 256GB | SSD 256GB |
저작권자 © 헤드라인뉴스(HeadlineNews) 무단전재 및 재배포 금지