<공공부문 부채 산출 결과> (단위:조원)
분류 | 2011년 | 2012년 | 증감 | |||
공 공 부 문 | 일반 정부 | 중앙 정부 | 회계․기금 | 394.4 | 425.7 | 31.3 |
비영리공공기관(165개) | 43.1 | 52.3 | 9.2 | |||
내부거래 | △11.6 | △11.3 | 0.3 | |||
중앙정부부채(a) | 425.9 | 466.7 | 40.8 | |||
지방 정부 | 지방자치단체 | 40.8 | 43.4 | 2.6 | ||
지방교육자치단체 | 9.9 | 9.9 | △0.1 | |||
비영리공공기관(87개) | 1.2 | 1.1 | △0.1 | |||
내부거래 | △0.5 | △0.6 | △0.1 | |||
지방정부부채(b) | 51.4 | 53.7 | 2.3 | |||
중앙-지방간내부거래(c) | △18.1 | △15.8 | 2.2 | |||
일반정부부채(A=a+b+c) | 459.2 | 504.6 | 45.42」 | |||
비금융 공기업 | 중앙(123개) | 323.9 | 343.5 | 19.6 | ||
지방(50개) | 48.2 | 51.3 | 3.2 | |||
내부거래 | △8.1 | △5.6 | 2.5 | |||
비금융공기업부채(B) | 363.9 | 389.2 | 25.33」 | |||
A와 B간내부거래(C) | △69.8 | △72.81」 | △3.0 | |||
공공부문부채(A+B+C) | 753.3 | 821.1 | 67.8 |
1」국민연금-비금융공기업간 채무증권(30.8조), 국민주택기금-LH간 융자(29.7) 등
2」국고채(24.4조), 예보(6.4조), 장학재단(1.6조) 등
3」LH(6.2조), 한전(4.6조), 가스(4.4조), 철도시설(1.8조), 경기도시(1.3조)
저작권자 © 헤드라인뉴스(HeadlineNews) 무단전재 및 재배포 금지