올들어 10대 그룹의 시가총액이 5.32% 감소한 것으로 나타났다.17일 한국거래소에 따르면 12일 현재 10대 그룹의 시가총액은 693조8566억원으로 전년말 732조8433억원보다 38조9867억원이 줄어들었다.또한 전체 시가총액에서 10대 그룹이 차지하는 비중도 54.66%로 1.48%포인트가 감소했다.10대 그룹 중 시가총액이 상승한 그룹은 한진그룹이 유일하다. 한진그룹은 3조8024억원에서 3조9928억원으로 1904억원(5.01%)이 증가했다.반면 나머지 9개 그룹의 시가총액은 모두 감소했다.현대중공업그룹이 23조8825억원에서 20조2909억원으로 15.04% 줄어 가장 큰 감소세를 보였다.이어 GS그룹(-10.07%), LG그룹(-9.38%), 포스코그룹(-8.36%), 롯데그룹(-8.17%), 한화그룹(-8.04%), 삼성그룹(-5.05%), 현대차그룹(-2.53%), SK그룹(-1.96%) 순으로 시가총액이 감소했다.10대 그룹 소속 종목 중에서는 한진그룹의 ‘한진’이 33.86% 상승해 가장 높은 주가상승률을 기록했다.이어 코스모신소재(GS, 27.68%), 한진칼(한진, 27.44%), 현대하이스코(현대차, 25.33%) 등의 순으로 주가가 상승했다.한편 시가총액이 가장 큰 상위그룹은 삼성(302조224억원), 현대차(141조9956억원), SK(79조2893억원) 순이었다.
【주요그룹 시가총액 및 주가등락】 |
(단위 : 백만원, %, %p) |
그룹명 | 시가총액 |
2013년말 | 2014.2.12 | 증감액 | 증감률 |
한진 | 3,802,385 | 3,992,755 | 190,370 | 5.01 |
SK | 80,872,298 | 79,289,341 | -1,582,957 | -1.96 |
현대차 | 145,677,218 | 141,995,681 | -3,681,537 | -2.53 |
삼성 | 318,099,032 | 302,022,417 | -16,076,615 | -5.05 |
한화 | 13,460,939 | 12,379,139 | -1,081,800 | -8.04 |
롯데 | 28,694,899 | 26,351,803 | -2,343,096 | -8.17 |
포스코 | 35,304,431 | 32,351,612 | -2,952,819 | -8.36 |
LG | 71,498,233 | 64,794,273 | -6,703,960 | -9.38 |
GS | 11,551,434 | 10,388,747 | -1,162,687 | -10.07 |
현대중공업 | 23,882,475 | 20,290,883 | -3,591,592 | -15.04 |
합계 | 732,843,344 | 693,856,651 | -38,986,693 | -5.32 |
10대그룹 | 56.15 | 54.66 | -1.48 | - |
시총비중 |
양시장* | 1,305,266,252 | 1,269,386,551 | -35,879,701 | -2.75 |
합계시총 |
【주가상승률 상위 종목】 |
(단위 : 원, %) |
순위 | 종목명 | 그룹명 | 2013년말 | 2014.2.12 | 등락율 |
1 | 한진 | 한진 | 19,050 | 25,500 | 33.86 |
2 | 코스모신소재 | GS | 5,130 | 6,550 | 27.68 |
3 | 한진칼 | 한진 | 16,400 | 20,900 | 27.44 |
4 | 현대하이스코* | 현대차 | 37,700 | 47,250 | 25.33 |
5 | 유비케어 | SK | 2,685 | 3,330 | 24.02 |
6 | 호텔신라 | 삼성 | 66,500 | 81,500 | 22.56 |
7 | SK컴즈 | SK | 5,390 | 6,570 | 21.89 |
8 | SKC 솔믹스 | SK | 1,465 | 1,760 | 20.14 |
9 | 현대비앤지스틸 | 현대차 | 12,900 | 14,900 | 15.5 |
10 | 롯데손해보험 | 롯데 | 2,855 | 3,270 | 14.54 |
* ‘14.1.24 회사분할 후 변경상장 |
** 주가등락률은 수정주가 기준(우선주 제외) |
【주가하락률 상위 종목】 |
(단위 : 원, %) |
순위 | 종목명 | 그룹명 | 2013년말 | 2014.2.12 | 등락율 |
1 | 제일모직 | 삼성 | 88,500 | 71,700 | -18.98 |
2 | 현대위아 | 현대차 | 190,000 | 157,500 | -17.11 |
3 | 현대중공업 | 현대중공업 | 257,000 | 214,000 | -16.73 |
4 | LG생활건강 | LG | 548,000 | 460,000 | -16.06 |
5 | 한진해운홀딩스 | 한진 | 5,250 | 4,430 | -15.62 |
6 | 롯데쇼핑 | 롯데 | 404,000 | 342,500 | -15.22 |
7 | GS | GS | 57,300 | 49,050 | -14.4 |
8 | LG화학 | LG | 299,500 | 257,000 | -14.19 |
9 | GS홈쇼핑 | GS | 307,100 | 264,000 | -14.03 |
10 | 포스코엠텍 | 포스코 | 6,640 | 5,740 | -13.55 |
* 주가등락률은 수정주가 기준(우선주 제외) |
저작권자 © 헤드라인뉴스(HeadlineNews) 무단전재 및 재배포 금지