애플워치 출시에도 삼성전자 기어S 후속 출시 미적…국내시장 웨어러블 반응 미온적
애플이 스마트워치 시장에 뛰어들면서 삼성전자·LG전자와의 본격적인 스마트워치 경쟁을 선언했다.애플은 지난 9일(현지시각) 미국 샌프란시스코 에바 부에나센터에서 38mm와 42mm의 애플워치 2종을 공개했다.1.5인치 플렉서블 유기발광다이오드(OLED)를 적용해 각각의 픽셀은 340x272, 390x312로 알루미늄 재질의 싼 스포츠 모델과 스테인리스 스틸 재질의 기본형 모델, 금으로 치장돼 명품 이미지를 부여한 애플워치 에디션 등 세 가지 모델이 오는 4월 출시된다.특히 18K 금을 사용해 만든 한정판 애플워치 에디션 38mm 모델의 가격은 1만 달러(약 1120만원), 42mm 모델은 1만2000달러(약 1344만원)에 달한다.스테인리스 스틸 재질의 기본형은 38mm 모델이 549∼1049달러, 42mm 모델은 599~1099달러이며 알루미늄 재질의 애플워치 스포츠는 349~399달러다.애플의 3가지 모델 출시는 하이엔드 시장을 공략해 일반 소비자들은 물론 상위계층 소비자들까지 확보한다는 계획에 따른 것으로 고급 시계시장에서의 경쟁도 불가피할 전망이다.애플워치의 주요 기능은 일정관리를 해주는 피트니스, 업그레이드 된 시리, 시간과 장소에 구애받지 않고 작동하는 심장 박동수 측정 센서 탭틱, 그림·메시지·터치 등의 드로잉, 통화기능, 그래픽 이미지로 표정을 만들어 내는 기능 등 감성으로 소비자에게 어필할 전망이다.지금까지 공개된 기능 대부분이 기존 스마트워치과 비슷하지만 디지털 터치 기능은 애플워치 사용자들 간 개성 있는 방식으로 감정을 표현할 수 있게 했다.이 기능을 이용하면 손가락으로 즉석에서 간단한 그림을 그릴 수 있으며 상대방에게는 움직이는 애니메이션으로 보인다. 받은 사람 역시 그림으로 답장을 보낼 수 있다.이외에도 애플워치를 탭해 그 진동을 상대방에게 실시간으로 전달할 수도 있다. 상대방은 손목에서 느껴지는 탭 패턴으로 터치를 전달받을 수 있고 화면을 두 손가락으로 누르면 내장돼 있는 심박 센서가 두근거림을 읽어 보내주기도 한다.그러나 다른 제품과의 가장 큰 차이점은 플랫폼이다. 발표 당시에도 애플워치는 우버 택시, 차고문 조작, 호텔 객실 도어키 등 여러 기능으로 애플워치를 뒷받침해줄 어플리케이션 활용도 측면에서 다른 스마트폰과의 차별성을 뒀다.IT 업계 관계자는 “애플워치의 가장 큰 무기는 전 세계로 구축된 애플 생태계”라며 “애플TV, 아이튠즈 라디오 등 스트리밍 사업과 미국에서 확산 중인 애플페이의 가상지갑 등의 연결로 애플 플랫폼의 시너지효과를 보게 될 것”이라고 말했다.하지만 가장 큰 난제는 배터리다. 삼성 기어S는 최장 48시간, LG 워치 어베인 LTE는 24시간을 사용할 수 있는 반면 애플워치는 약 18시간에 불과하다. 경쟁 스마트워치보다 한참 뒤지는 사용시간으로 하루에 한 번 충전하지 않고는 사용할 수 없다는 결론이 나온다.이처럼 애플워치가 공개되며 시장 경쟁이 격화될 것으로 전망되고 있는 가운데 지난해 4분기에만 120만대의 스마트워치를 판매하며 시장 선도기업의 입지를 굳혀가고 있는 삼성전자는 아직 이렇다 할 후속작을 내놓지 않고 시장 판도를 지켜보고 있다.지난해 11월 기능적 측면을 강조하며 출시한 삼성전자의 스마트워치 기어S는 39.9X58.1mm 크기로 기어핏에 이어 커브드 디스플레이가 장착됐다.스마트폰과 연동해야 사용할 수 있었던 기존 스마트워치와 달리 자체통화기능을 탑재해 이러한 단점을 해결한 첫 번째 웨어러블 기기다.기어S는 자체 유심을 사용해 독립적인 사용이 가능하고 음성통화와 문자도 독립적으로 사용가능하다. 때문에 별도의 통신망 가입이 필요하며 전화번호도 부여된다.본체는 어댑터에 연결해 충전하지 않고 충전독을 이용한다. 충전독 자체에 배터리를 내장해 별도의 보조 배터리 팩으로도 사용이 가능하다.제품 무게도 67g밖에 되지 않아 애플워치 93g·111g, LG 어베인 115g보다 1.5g 이상 가볍고 화면크기도 2인치로 애플의 1.5인치·1.65인치, LG의 1.3인치보다 더 크고 가볍다.삼성전자는 지난 MWC에서 오르비스라는 코드명의 원형 스마트워치를 공개할 것으로 예상됐지만 공개하지 않았다.삼성전자 모바일 마케팅팀장 이영희 부사장은 월스트리트저널과의 인터뷰에서 “우리는 좀 더 완벽한 제품을 원하다”며 “그동안 어느 누구보다 제품을 많이 내놓았으니 이제는 숨고르기를 할 때”라고 말해 출시 시기는 다소 늦어질 것으로 전망되고 있다.주요 스마트워치 스펙 비교 | |||
삼성 기어S | 애플 워치 | LG 어베인 | |
출시일 | 2014년 11월 | 2015년 4월 | 2015년 4월 |
운영체제 | 타이젠 | IOS | 안드로이드 |
프로세서 | 듀얼코어 1.0GHz | Apple S1 | 쿼드코어 1.2GHz |
화면크기 | 2인치(300ppi) 슈퍼 AMOLED | 1.5/1.65인치(335ppi) P-OLED | 1.3인치(348ppi) P-OLED |
배터리 | 300mAh | 18시간 사용 | 700mAh |
연결 | 3G/블루투스 4.1/ 와이파이/GPS | 블루투스 4.0/와이파이/ NFC(애플페이) | LTE/블루투스 4.0/ 와이파이/GPS/NFC |
자체 통화기능 | 3G | 아이폰으로 연동 | LTE |
센서 | 9축(자이로/가속도/나침반/ 심박센서/기압센서/ 자외선센서/주변광센서) | 9축(자이로/가속도/나침반/ 심박센서/주변광센서) | 9축(자이로/가속도/나침반/ 심박센서/기압센서/ 자외선센서/주변광센서) |
크기 | 39.9X58.1mm | 33.3X38.6/35.9X42mm | 45.5X52.2mm |
무게 | 67g | 93/111g | 115g |
두께 | 12.5mm | 10.5mm | 10.9mm |
<자료=각사> |
저작권자 © 헤드라인뉴스(HeadlineNews) 무단전재 및 재배포 금지